長絲土工布

產品說明:
一、聚酯長絲紡粘針刺土工布性能特點:
聚酯長絲紡粘針刺土工布是在巖土工程和土木工程中應用的一種土工合成材料,是通過聚酯長絲成網和固結的方法制成,其纖維排列成三維結構。除了具有良好的力學性能外,還具有良好的縱橫向排水性能和良好的延伸性能及較高的耐生物、耐酸堿、耐老化等化學穩定性能。同時,還具有較寬的孔徑范圍、曲折的孔隙分布、優良的滲透性能和過濾性能。
二、聚酯長絲紡粘針刺土工布用途:
水利工程堤壩及護坡的反濾,渠道的隔離、防滲;
公路、鐵路、機場跑道的基礎隔離、反濾、排水,土坡、擋土墻及路面加筋、排水;
港口工程的軟基處理,海灘圍堤、海港碼頭及防波堤加筋、排水;
垃圾填埋場、火電廠灰壩、礦山尾礦壩的隔離、防滲;
聚酯長絲紡粘針刺土工布已普遍應用于基礎設施建設領域,并逐步被應用于更廣泛的領域。
聚酯長絲土工布技術參數表(GB/T 17639-1998):
序號 | 項目 | 規格指標 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | 單位面積質量偏差/% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度,mm> | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅寬偏差% | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
4 | 斷裂強力KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30 | 40 |
5 | 斷襲伸長率% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
6 | CBR頂破強力KN> | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
7 | 等效孔徑mm | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | |
8 | 垂直滲透系數cm/s | (1.0~ | 9.9) | * | (0.1~ | 0.001 | ) | |||||
9 | 撕破強力KN> | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
長絲土工布 2017-2-13 本文被閱讀 1531 次